Religieuzen in BKZ: De levensloop van onze religieuzen
Analyse op basis van het boek “Religieuzen van vandaag. Boeiende levensverhalen van zeventig religieuzen uit het Waasland (Auteur Fred Smet)” . Omwille van het beperkt aantal personen (een vijftigtal) worden de resultaten enkel in absolute getallen weergegeven. Soms worden de verhoudingen weergegeven op 10.
Wie zijn ze?
| Deelgemeenten BKZ | Priester | Pater-missionaris | Religieus (zuster-broeder) | Diaken | |
|---|---|---|---|---|---|
| BEVEREN | |||||
| Beveren (10) | Roger MaesRogerRoger Maes | Ben Van Vossel Vincent Van Vossel | Esther Strybol (+) Karine Willems Maria (Godelieve) De Bock) Godewinde (Ann) Pintens Godelieve Maes Renilde Maes Magda (zuster Krista) Pintens | Marc Van Raemdonck | |
| Melsele (8) | Hugo Ryckaert (+) | Eugeen D’Hollander | Celine (Aline) De Kerf Anne- Marie Dhooghe Godelieve De Jonghe Agnes De Cock Machteld (Mia) De Zitter Lea (zuster Rita) Heirbaut | ||
| Vrasene (2) | Guido Van Hoye | Amal Raj Chellakan (pleegkind Fam. Herman- Adriaenssens) | |||
| Haasdonk (3) | Dirk Smet | Jeroom Heyndrickx | Lea Valaert (zuster Teresia) | ||
| Kieldrecht – Doel (5) | Bernard Lenaerts Omer Roels | Antoine Van Gijsel Ivo Cleiren | Cecile (Andrea) Van Immerseel | ||
| Verrebroek (2) | Jos Geerts | Agnes Laureys | |||
| Kallo | |||||
| KRUIBEKE | |||||
| Kruibeke (3) | Joris De Jonghe Raf Vermeulen | Chiara (Julia) De Ben | |||
| Bazel (2) | Marc Massaer | Kenny Bracke | |||
| Rupelmonde (3) | Eddy Bryssinck (broeder) Elie (Denise) De Wilde | André De Sloover | |||
| ZWIJNDRECHT | |||||
| Burcht (4) | Joris De Jonghe | Hugo Verhulst (broeder) | Jeremy Van Gorp Pierre Van Wolvelaer | ||
| Zwijndrecht (10) | Honoré Verhelst | Jules De Decker Paul Staes | Magda (Maï)De Decker Noëlla De Langhe Jeanne De Decker Godelieve (zuster Anne-Francoise) Verhelst Lydia (zuster Aleydis ) Verhelst | Herman Sroobandt | |
| Totaal (52) | 11 | 11 | 25 | 5 |
Leeftijd
| Leeftijd | Priester | Missionaris- pater | Religieus | Diaken | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 en + | 4 | 4 | 13 | 21 | |
| 84-75 | 3 | 5 | 8 | 1 | 17 |
| 74-65 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 64-55 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 54-45 | 1 | 1 | 2 | ||
| 44-35 | |||||
| Minder dan 35 | |||||
| Totaal | 11 | 10 | 25 | 5 | 51 |
Gezinssituatie
| Priester | Missionaris- pater | Religieus | Diaken | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Groot gezin (5 kinderen en meer) | 5 | 7 | 12 | 24 | |
| Kerngezin (4 kinderen en minder) | 6 | 3 | 10 | 19 | |
| Totaal (gekend) | 11 | 10 | 22 | 43 | |
| Priester | Missionaris- pater | Religieus | Diaken | Totaal |
Sociale afkomst
| Economische sector (ouders) | Priester | Missionaris- pater | Religieus (Kloosterzuster, broeder) | Diaken | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Land-tuinbouwer | 7 | 6 | 8 | 22 | |
| Bediende | 1 | 2 | 3 | ||
| Arbeider | 1 | 4 | 5 | ||
| Zelfstandig beroep (kapper, drukker,…) | 4 | 4 | |||
| Handelaar | 2 | 2 | |||
| Onderwijzer | 2 | 1 | 3 | ||
| Vrij beroep | 1 | 1 | |||
| Totaal (gekend) | 9 | 8 | 22 | 39 |
Leeftijd (keuze priesteropleiding; intrede of wijding)
| Leeftijd | Priester | Missionaris- pater | Religieus | Diaken | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 8 | 10 | 18 | 36 | |
| 25-35 | 3 | 6 | 9 | ||
| 36-40 | 2 | 2 | |||
| 41-50 | 2 | 2 | |||
| 51-65 | 1 | 1 | |||
| Totaal | 11 | 10 | 24 | 5 | 50 |
Orde (congregatie)
| Statuut | Priester | Missionaris- pater | Religieus (zuster -broeder) |
|---|---|---|---|
| Diocesaan (regulier) priester | 11 | ||
| Congregaties: | |||
| Missiezusters van de Jacht | 3 | ||
| Zwartzusters | 2 | ||
| Sint Vincentius a Paulo | 1 | ||
| Redemptorist | 2 | ||
| Zusters van Liefde | 2 | ||
| Zusters Kindsheid Jesu | 3 | ||
| Mariazusters | 1 | ||
| Missionarissen van het Heilig Hart | 1 | ||
| Salesianen van Don Bosco | 1 | ||
| Benedictijner- monniken | 1 | ||
| Convent van Betlehem | 1 | ||
| Kapucijnen (minderbroeders) | 1 | ||
| Norbertijnen (Tongerlo) | 1 | ||
| Franciskanessen | 1 | ||
| Broeders OLV van Lourdes | 1 | ||
| Abdijgemeenschap van Averbode | 1 | ||
| Carmelitessen (slotzusters) | 2 | ||
| Paters van Scheut (Onbevlekt Hart van Maria) | 2 | ||
| Cisterciënzers (trappisten) | 1 | ||
| OLV Presentatie | 5 | ||
| Totaal | 11 | 9 | 24 |
Opleiding
| Priester | Missionaris- pater | Religieus | Diaken | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reguliere priesteropleiding | 9 | 1 | 10 | ||
| Opleiding in congregatie | 8 | 8 | |||
| Onderwijs-leraar | 1 | 11 | 4 | 21 | |
| Verpleegkunde | 7 | 7 | |||
| Middelbaar en technisch onderwijs (snit en naad; huishoudkunde; gezinshulp; handel;…) | 7 | 7 | |||
| Hogere opleiding in filosofie; theologie; kerkelijk recht; moraaltheologie; godsdienstwetenschappen; katechistische wetenschappen in KULeuven ; Rome; Nederland (evtl. doctoraat) | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| Universiteit (Economie; geschiedenis; rechten; Talen; pedagogie; soc.wetenschappen) | 5 | 5 | 1 | 11 | |
| Totaal (gekend) (meerdere opleidingen zijn mogelijk) | 19 | 13 | 32 | 5 | 69 |
Jeugdbeweging
| Priester | Missionaris- pater | Religieus | Diaken | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiro | 2 | 4 | 6 | ||
| BJB-KLJ | 1 | 4 | 5 | ||
| KSA | 1 | 3 | 4 | ||
| VKSJ | 2 | 2 | |||
| Scouts | |||||
| KAJ | |||||
| Zangkoor, misdienaar | 1 | 2 | 3 | ||
| Lokaal gemeenschapsleven (Jeugdhuis, toneel, sportvereniging) | 3 | 3 | |||
| Christeljjk Jongerenwerk (Jonge Kerk; Katholieke charismatische vernieuwing) | 2 | 2 | |||
| Niet actief in jeugdbeweging | 6 | 5 | 8 | 19 | |
| Totaal (gekend) | 11 | 8 | 25 | Niet gekend | 44 |
Activiteit
| Activiteit (tijdens actieve periode -tot 65jaar) | Priester | Missionaris- pater | Religieus | Diaken | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Missiewerk in ontwikkelingslanden (pastoraal; sociaal werk; gezondheidszorg; onderwijs) | 1 | 4 | 10 | 15 | |
| Opleiding novicen | 2 | 2 | |||
| Bestuurlijke functies | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| Zorgsector in België (ziekenhuizen; bejaardenzorg; weeshuis, sociaal werk; gevangenis;…) | 1 | 3 | 4 | ||
| Pastoraal werk (parochies) | 11 | 1 | 2 | 14 | |
| Onderwijs (alg. vakken; opvoeder; vormingswerk; godsdienstonderwijs;…) | 6 | 2 | 7 | 5 | 20 |
| Slotzuster | 3 | 3 | |||
| Totaal (gekend) (meerdere functies zijn mogelijk) | 22 | 9 | 33 | 5 | 69 |
Voorafgaande opleiding - activiteit
| Priester | Missionaris- pater | Religieus | Diaken | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generatiepriester of religieus (na middelbaar) | 6 | 7 | 6 | 19 | |
| Latere roeping: | 4 | 2 | 5 | 5 | 16 |
| Totaal (gekend) | 10 | 9 | 11 | 35 | |
| Voorafgaand beroep ( bij latere roeping): -Vakman- atelierleidster | 2 | 1 | 3 | ||
| -Hulp in ouderlijk bedrijf | 1 | 1 | 2 | ||
| -Zorgsector (thuishulp,…) | 3 | 3 | |||
| -Opvoeding-onderwijs | 1 | 5 | 4 | 11 | |
| -Bediende (privé-sector) | 2 | 2 | 4 | ||
| -Hogere studies (hogeschool-universiteit)- onderzoeker | 5 | 3 | 1 | 8 | |
| Totaal (gekend) (meerdere beroepen of activiteiten zijn mogelijk) | 10 | 1 | 15 | 5 | 31 |
Motieven (dimensies)
| Priester | Missionaris- pater | Religieus | Diaken | Totaal | Totaal (op 10) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Familiale en sociale invloed | 11 | 11 | 14 | 39 | 4,33 | |
| Persoonlijke roeping en innerlijke overtuiging | 1 | 2 | 8 | 3 | 14 | 1,68 |
| Inhoudelijke en religieuze inspiratie | 1 | 2 | 2 | 5 | 0,6 | |
| Dienstbaarheid en solidariteit | 3 | 5 | 8 | 16 | 1,92 | |
| Gemeenschaps- en kerkgericht leven | 3 | 4 | 3 | 10 | 1,2 | |
| Concrete ervaringen en gebeurtenissen | 2 | 2 | 0,24 | |||
| Totaal (meerdere motieven zijn mogelijk) | 19 | 24 | 35 | 5 | 83 | 10 |
Motivatie (gedetailleerd)
| Priester | Missionaris- pater | Religieus | Diaken | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorbeeld in familie | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| Inspiratie leraar-lerares; parochiepriester | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| Inspiratie gebeurtenis | 2 | 2 | |||
| Uit persoonlijke overtuiging (roeping) | 3 | 3 | |||
| Gelovige gezins-en familiesituatie (zondagsmis; dagelijks rozenhoedje) | 4 | 2 | 5 | 11 | |
| Zin voor contemplatie en gebed | 6 | 6 | |||
| Sociaal engagement (armen, zieken, weeskinderen, gevangenen,…) | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| Geboeid door bijbelverhaal | 1 | 1 | |||
| Ondanks twijfels – geestelijke ommekeer | 2 | 3 | 5 | ||
| Gemeenschapsleven (soberheid) | 4 | 2 | 6 | ||
| Verlangen naar verdieping | 1 | 1 | |||
| Geloofstaal onderwijzen (catechese) | 1 | 1 | |||
| Geloofsbeleving en spiritualiteit | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Van jongsaf (spontaan) gegroeid in de Rooms-katholieke cultuur | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| Geboeid door de figuur van Christus | 2 | 2 | |||
| Beleving evangelie | 1 | 1 | |||
| Parochiaal, pastoraal werk als uitdaging (kritiek) in een seculiere (materialistische) samenleving | 2 | 1 | 1 | ||
| Missiewerk (landbouw, gezondheidszorg, onderwijs, opvang armen, …) | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| Evangelische zending (leer van de kerk) | 1 | 1 | |||
| Zorg voor mensen | 1 | 1 | |||
| Sociale en kerkelijke betrokkenheid | 1 | ||||
| Zorg voor christenen in een andere religieuze cultuur | 1 | 1 | |||
| Totaal (meerdere motieven zijn mogelijk) | 23 | 27 | 39 | 5 | 94 |
Variabelen die hoofdmotieven vormen
Motieven die ontstaan door omgeving, opvoeding en voorbeelden:
- Voorbeelden in familie
- Inspiratie leraar/lerares; parochiepriester
- Gelovige gezins- en familiesituatie (zondagsmis; rozenhoedje)
- Van jongsaf gegroeid in de Rooms-katholieke cultuur
Motieven die te maken hebben met innerlijke overtuiging en spiritualiteit:
- Uit persoonlijke overtuiging (roeping)
- Zin voor contemplatie en gebed
- Verlangen naar verdieping
- Geloofsbeleving en spiritualiteit
- Ondanks twijfels – geestelijke ommekeer
Motieven die voortkomen uit inhoud van het geloof zelf:
- Geboeid door bijbelverhaal
- Geboeid door de figuur van Christus
- Beleving evangelie
- Evangelische zending (leer van de kerk)
Motieven gericht op dienstbaarheid en solidariteit:
- Sociaal engagement (armen, zieken, gevangenen…)
- Missiewerk (onderwijs, zorg, opvang…)
- Zorg voor mensen
- Sociale en kerkelijke betrokkenheid
- Zorg voor christenen in andere religieuze cultuur
Motieven die te maken hebben met leven en werken binnen de kerkelijke gemeenschap:
- Gemeenschapsleven (soberheid)
- Geloofstaal onderwijzen (catechese)
- Parochiaal/pastoraal werk als uitdaging in seculiere samenleving
Motieven die ontstaan door specifieke ervaringen of keerpunten:
- Inspiratie gebeurtenis