Namen noemen
Toelichting bij de methode
Men kan hier in alle bescheidenheid niet spreken van een representatieve steekproef ( een wetenschappelijk gevormde steekproef zou voor BKZ – een bevolkingsgrootte van +/- 90.000 ,ongeveer 300 eenheden moeten omvatten.
De hier onderzochte populatie omvat ongeveer 700 gevallen..
Terughoudendheid is geboden omdat de facebook-communities, geen perfecte weerspiegeling zijn van de bevolking.
Vermoedelijk zijn hier gepensioneerden en uitgesproken politiek geïnteresseerden en geëngageerden meer vertegenwoordigd dan beroepsactieven, gezinnen en jongeren, die wel wat anders aan hun hoofd hebben dan de naam van een gemeente.
Bij de analyse werden zoveel mogelijk dubbeltellingen vermeden. Nogal wat mensen zijn immers actief in verschillende facebookgroepen en overlappen mekaar. Na de uitzuivering en ontdubbeling is het derhalve begrijpelijk dat de gemeenschappelijke groep BKZ een kleiner aantal reacties bevat dan de twee andere groepen (B en ZB), aangezien velen reeds een standpunt hadden gepost op een andere groep.
Betekenisvolle namen
| Beveren | Zwijndrecht - Burcht | BKZ | Kruibeke | Melsele |
|---|---|---|---|---|
| Beveren aan de stroom (2) | Beveren (4) | Beveren waas (7) | Beveren Waas (2) | Beveren Waas (2) |
| Beveren Waas (64) | Beveren (+ dorpsnaam/district..) (1) | Beverland (1) | BKZ (+dorpsnaam V/N) (3) | BKZ (2) |
| Beverland (2) | Beveren-Buiten (1) | BKZ (+ dorpsnaam voor of na) | Eigen dorpsnaam (3) | Eigen dorpsnaam (3) |
| BKZ (of Beekazet) (8) | Beveren-Waas(4) | Drie eiken (1) | Scheldebeke (1) | Groot Beveren (2) |
| Chauvinistisch (eigen dorp bovenal) (8) | BKZ (+naam deelgemeente) Bekazet (10) | Fusie (1) | Scheldewaas (2) | Scheldeland (1) |
| De heerlijkheid (1) | Dijkenland (1) | Groot Beveren (10) | Waasbeke(1) | Scheldewaas (1) |
| Drieschelden (1) | Drieschelde (1) | Heerlijkheid (1) | Waasland (2) | Waaskant(je) (1) |
| Eigen naam gemeenten (23) | Eigen dorp eerst (Chauvinistisch) (17) | Land van Waas (1) | Waasschelde (1) | Waaslandia (1) |
| Europoort (1) | Eigen naam oorspronkelijk dorp (55) | Oosterweelde (1) | Chauvinistisch (5) | |
| Groot Beveren (19) | Fort (Fortengordel…) (1) | Overkoepelende naam (1) | Overkoepelende naam (1) | |
| Overkoepelend (2) | Gouw aan de Schelde (1) | Poldergem (1) | ||
| Polderland (1) | Groot-Beveren (2) | Polderscheldewaas (1) | ||
| Scheldedorpen (1) | Heerlijkheid (2) | Poldersteden (1) | ||
| Scheldeland(3) | Het Waas (1) | Samenvliet (1) | ||
| Scheldepolder(1) | Linkeroeverland (1) | Scheldebeke (1) | ||
| Scheldewaas (10) | Nederwaas (1) | Scheldedelta (1) | ||
| Singelberg (1) | Onze fusie (1) | Scheldekant (1) | ||
| Waasdorpen (1) | Overkoepelende naam (13) | Scheldeland (1) | ||
| Waaskant(je) (9) | Poldersteden (1) | Scheldewaas (12) | ||
| Waasland (3) | Polderwaas (1) | Singelberg (en) (1) | ||
| Waaspolder (1) | Schelde + Naamwoord:bvb: Scheldevallei/ Scheldepolders…) (2) | Waaskant(je) (2) | ||
| Waes (1) | Scheldebeke (1) | Waasland aan de Schelde (1) | ||
| Waes delta (2) | Scheldebocht (1) | Waaspolder (2) | ||
| Waesland aan de Schelde (1) | Scheldeland (1) | Waaspoort (1) | ||
| Scheldemozaïek (1) | ||||
| Scheldewaas (8) | ||||
| Singelberg (2) | ||||
| Waas (voorafgegaan door naam deelgemeente) (2) | ||||
| Waaskant (4) | ||||
| Waaskouter (1) | ||||
| Waasland (Oost) (7) | ||||
| Waaslandia (1) | ||||
| Wase scheldepolders (1) | ||||
| Wasegem (1) | ||||
| Zeker nooit Beveren (4) |
Betekenisloze namen
| Beveren | Zwijndrecht-Burcht | BKZ | Kruibeke | Melsele |
|---|---|---|---|---|
| 3 paljassen bij elkander | Afgrondistan | Parking | Beveren Baas | Beverkruidrecht |
| Antwerpen Parking | Annexcity | Zwijnstein | Bevergem | Beverly Hills |
| BBB ( Balthazar, Boma, Barbaar) | Antwerpen-West | Bierland | Eendrachtigem | Dronkenland Beveren |
| Bef er nie | Awa-land/Opportunia | Meerbier | Kruibekedrecht | Kruibeverzwijndrecht |
| Bekeze | Awakistan | Dwaasland | Vusie | Beveren Ooit |
| Bekezeveren | Bedotbewoners | Preutegem | Zottekot O | Overtwater |
| Bekezot | Bekazistan | Antwerpen – west | Zeverbeke | Singel Mountin |
| Berkdrecht | Beveren Dwaas | Zweverbeke | Tripel Waas | |
| Bevas | Beveren XXL | Dwangland | Vijverland | |
| Beverbekedrecht | Beverkensdrecht | Misery | ||
| Beveren Klaar | Beverzwijn | Zuiperbeke | ||
| Beverkezwijn | Beverzwijnbeke (en varianten) | Sint-Niklaas-Oost | ||
| Beverkruibzwijn | Bierland | Vlaams Hoofd | ||
| Beverstan | Boerenhol | Dwaas | ||
| Beverzwijnbeke | Calimero aan de Schelde | Calimero aan de Schelde | ||
| Big Beveren | Doelibi | |||
| Bla Bla gemeente | Dwaas | |||
| Buchtegem | Dwaasland | |||
| Debuzwijn | Dwangland | |||
| Dwaaskantje | Fabeltjesland | |||
| Flopegem | Gross Beveren | |||
| Havana aan de Schelde | Hamerkloppersdorp | |||
| Havana Waas | Ideotegem | |||
| Kruibekedrecht | KMK (kust mijn…) | |||
| Kruibeverzwijn | Kruiendrecht | |||
| Kruibzwijnbeffers | ||||
| Land van Dwaas | ||||
| Linkeroever | ||||
| Naast- sint niklaas | ||||
| Noord Waasland | ||||
| Oost-Bevestan | ||||
| Over twoater | ||||
| Parking | ||||
| Parking LO | ||||
| Parking United | ||||
| Rue de la bière | ||||
| Scheldedwaas | ||||
| Sint Martinus | ||||
| SKB (Swyndrecht) | ||||
| Beverbekedrecht | ||||
| Vandevijverweelde | ||||
| Zwijnbeverbeke |
*Namen kunnen meerder keren vermeld zijn